Voltstack
Series coverage
For every public series we store: where it comes from, how far back it goes, and whether we keep the values it had before its source revised them. Nothing on this page is written by hand except each source's name and the note on what it does; every date and count is read from the stores, so a series appears here the day it is first stored. For how fresh each feed is right now, see /status.
How to read this
- History from is the earliest delivery period we hold for a series. For messages it is the earliest publication held, or the earliest start where the source gives no publication time.
- Revisions kept since is when we began keeping the earlier values as well as the latest: from then on, what the series said at an earlier moment can be read back. Before it, only the latest value read is held. For REMIT messages and unit outages it is the publication time of the earliest later version held; for German redispatch measures and GB balancing acceptances it is when we began keeping their versions, shown even before one is held.
- For REMIT messages and unit outages, a revision means a new version number the source issued. An update the source makes without a new version number replaces the message we hold when a later read returns it, and the earlier wording is gone.
- For German redispatch measures and GB balancing acceptances, which carry no version number, a later read that changes what the source states is kept as a new version, dated to when we captured it. The price we match to a GB acceptance from Elexon's bid-offer data is our own figure, not Elexon's: it is corrected in place when better data arrives and never makes a version.
- Revisions not kept means one value per delivery period, the latest read. When a later read returns a corrected value, it replaces what we held and the earlier figure is gone; a correction to a period no longer re-read is not seen.
- Upstream restates is what the source does, not what we do. "Not established" means we have not measured it, and we do not guess.
Two stores, two start dates
Revisions live in two places, and they began on different dates. Neither date applies to a series the other store holds, which is why every row below carries its own.
- Messages (elexon-bm, entsoe-outages, nordpool-umm, ntp-redispatch) get a new row for each version a read returns: the source's own version number for REMIT messages and unit outages, and a change in what the source states for German redispatch measures and GB balancing acceptances, which carry none. A version issued and replaced between reads, or one on a message no longer read, may be missing. The earliest revision held is dated 2026-07-14 16:36Z; 8 of 10 message types hold one.
- Values are kept when first read and again whenever a later read returns a different value (a change to a period no longer re-read is not seen), for 648 of 883 stored series (entsoe-dayahead, entsoe-flows, entsoe-generation, entsoe-imbalance, entsoe-load, gassco-nominations, gie-agsi, gie-alsi, jao-core, jao-nordic, n2ex-dayahead, neso-forecast, ntp-aep, ntp-nrv, nve-hydro, openmeteo-risk, openmeteo-weather, rte-forecast). The earliest capture began 2026-07-31 12:12Z, and each series below gives its own date. Every other series holds only the latest value read.
Every feed
Open a feed for its series.
cross-validateVoltstack: nightly check against SMARD and Energy-Charts2026-07-14Not keptComputed here12
History from 2026-07-14 across 12 series. Revisions not kept.
Our own nightly comparison of stored day-ahead prices with SMARD and Energy-Charts, one verdict per zone per day. Computed here, not published upstream.
| Series | Held as | Unit | History from | Latest | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| xv_dayahead_AT / fail | values | EUR/MWh | 2026-07-18 | 2026-07-19 | Not kept |
| xv_dayahead_AT / pass | values | EUR/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-17 | Not kept |
| xv_dayahead_BE / pass | values | EUR/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-17 | Not kept |
| xv_dayahead_DE_LU / fail | values | EUR/MWh | 2026-07-18 | 2026-07-19 | Not kept |
| xv_dayahead_DE_LU / pass | values | EUR/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-17 | Not kept |
| xv_dayahead_DK_1 / pass | values | EUR/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-17 | Not kept |
| xv_dayahead_ec_DE_LU / fail | values | EUR/MWh | 2026-07-18 | 2026-07-19 | Not kept |
| xv_dayahead_ec_DE_LU / pass | values | EUR/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-17 | Not kept |
| xv_dayahead_FR / pass | values | EUR/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-17 | Not kept |
| xv_dayahead_IT_NORTH / pass | values | EUR/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-17 | Not kept |
| xv_dayahead_NL / pass | values | EUR/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-17 | Not kept |
| xv_dayahead_NO_2 / pass | values | EUR/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-17 | Not kept |
ecmwf-openECMWF open data: IFS ensemble, zone statistics2026-05-12Kept since 2026-05-12 00:00ZNo, final when published7
History from 2026-05-12 across 7 series. Revisions kept since 2026-05-12 00:00Z.
Each ensemble run is a forecast of its own and is kept whole, so a later run never replaces an earlier one. Held to the signed-in product and API keys licensed for it; this register shows the zones and the dates of the runs held, never a value.
| Series | Held as | Unit | History from | Latest | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | model runs | - | 2026-05-12 | 2026-11-18 | Every run kept since 2026-05-12 00:00Z |
| DE_LU | model runs | - | 2026-05-12 | 2026-11-18 | Every run kept since 2026-05-12 00:00Z |
| DK_1 | model runs | - | 2026-05-12 | 2026-11-18 | Every run kept since 2026-05-12 00:00Z |
| DK_2 | model runs | - | 2026-05-12 | 2026-11-18 | Every run kept since 2026-05-12 00:00Z |
| FR | model runs | - | 2026-05-12 | 2026-11-18 | Every run kept since 2026-05-12 00:00Z |
| GB | model runs | - | 2026-05-12 | 2026-11-18 | Every run kept since 2026-05-12 00:00Z |
| NL | model runs | - | 2026-05-12 | 2026-11-18 | Every run kept since 2026-05-12 00:00Z |
eex-eua-auctionEEX: EUA primary auctions2020-01-07Not keptNo, final when published20
History from 2020-01-07 across 20 series. Revisions not kept.
EUA primary auction results from EEX, final when published.
| Series | Held as | Unit | History from | Latest | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| eua_auction_bidders / DE | values | count | 2020-01-10 | 2026-11-13 | Not kept |
| eua_auction_bidders / EU | values | count | 2020-01-07 | 2026-11-17 | Not kept |
| eua_auction_bidders / NIR | values | count | 2022-02-23 | 2026-10-07 | Not kept |
| eua_auction_bidders / PL | values | count | 2020-01-15 | 2026-11-11 | Not kept |
| eua_auction_cleared / DE | values | flag | 2020-01-10 | 2026-11-13 | Not kept |
| eua_auction_cleared / EU | values | flag | 2020-01-07 | 2026-11-17 | Not kept |
| eua_auction_cleared / NIR | values | flag | 2022-02-23 | 2026-10-07 | Not kept |
| eua_auction_cleared / PL | values | flag | 2020-01-15 | 2026-11-11 | Not kept |
| eua_auction_price / DE | values | EUR/tCO2 | 2020-01-10 | 2026-11-13 | Not kept |
| eua_auction_price / EU | values | EUR/tCO2 | 2020-01-07 | 2026-11-17 | Not kept |
| eua_auction_price / NIR | values | EUR/tCO2 | 2022-02-23 | 2026-10-07 | Not kept |
| eua_auction_price / PL | values | EUR/tCO2 | 2020-01-15 | 2026-11-11 | Not kept |
| eua_auction_volume / DE | values | tCO2 | 2020-01-10 | 2026-11-13 | Not kept |
| eua_auction_volume / EU | values | tCO2 | 2020-01-07 | 2026-11-17 | Not kept |
| eua_auction_volume / NIR | values | tCO2 | 2022-02-23 | 2026-10-07 | Not kept |
| eua_auction_volume / PL | values | tCO2 | 2020-01-15 | 2026-11-11 | Not kept |
| eua_cover_ratio / DE | values | ratio | 2020-01-10 | 2026-11-13 | Not kept |
| eua_cover_ratio / EU | values | ratio | 2020-01-07 | 2026-11-17 | Not kept |
| eua_cover_ratio / NIR | values | ratio | 2022-02-23 | 2026-10-07 | Not kept |
| eua_cover_ratio / PL | values | ratio | 2020-01-15 | 2026-11-11 | Not kept |
elexon-bmElexon Insights: balancing mechanism (BOD, BOALF) and market index (MID)2026-07-14Kept for some series, earliest since 2026-09-29 13:38ZNot established7
History from 2026-07-14 across 7 series. Revisions kept for some series, the earliest since 2026-09-29 13:38Z; see each series.
GB balancing acceptances (BOALF) with the offer or bid price matched from Elexon's bid-offer data (BOD), and the market index price. Versions track Elexon's acceptance itself. The unit, the acceptance number and the segment start identify a segment, and BOALF carries no revision id, so a later read in which Elexon states a different level from or level to, segment end, national grid unit name, closing settlement period, or SO, STOR or RR flag for it is held as a new version beside the one first captured, dated to when we captured it. The side and the matched price are not Elexon's: they are our match of the accepted level against BOD, so they never make a version, and when better BOD data arrives they are corrected in place on the latest version, which keeps the time it was first captured. Every acceptance a poll reads is kept, including a segment still dated to the settlement day before, priced from that day's own BOD. A change is only seen while its acceptance is still re-read: through its own settlement day and, for a segment that runs past midnight, through the next day too. Whether Elexon restates acceptances is not established; the versions are there so that a restatement would be kept rather than overwritten.
| Series | Held as | Unit | History from | Latest | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| bm_accepted_bid_price_GB | values | GBP/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-18 | Not kept |
| bm_accepted_offer_price_GB | values | GBP/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-18 | Not kept |
| bm_mid_spread_GB | values | GBP/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-18 | Not kept |
| bm_topofstack_bid_price_GB | values | GBP/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-18 | Not kept |
| bm_topofstack_offer_price_GB | values | GBP/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-18 | Not kept |
| mid_price_GB | values | GBP/MWh | 2026-07-14 | 2026-11-18 | Not kept |
| bm-acceptance | messages | - | 2026-07-14 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-29 13:38Z: 0 of 3,115,320 revised |
entsoe-capacityENTSO-E Transparency Platform: installed capacity (A68)2017-12-31Not keptNot established56
History from 2017-12-31 across 56 series. Revisions not kept.
Installed capacity per fuel, one figure per year. Whether a published figure is later corrected is not established.
| Series | Held as | Unit | History from | Latest | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| DE / biomass | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| DE / coal | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| DE / gas | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| DE / hydro | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| DE / nuclear | values | MW | 2017-12-31 | 2022-12-31 | Not kept |
| DE / oil | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| DE / solar | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| DE / wind | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| ES / biomass | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| ES / coal | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| ES / gas | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| ES / hydro | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| ES / nuclear | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| ES / oil | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| ES / solar | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| ES / wind | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| FR / biomass | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| FR / coal | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| FR / gas | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| FR / hydro | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| FR / nuclear | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| FR / oil | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| FR / solar | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| FR / wind | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| IT / biomass | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| IT / coal | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| IT / gas | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| IT / hydro | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| IT / oil | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| IT / solar | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| IT / wind | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NL / biomass | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NL / coal | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NL / gas | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NL / hydro | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NL / nuclear | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NL / oil | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NL / solar | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NL / wind | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NO / biomass | values | MW | 2020-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NO / gas | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NO / hydro | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NO / solar | values | MW | 2023-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| NO / wind | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| PL / biomass | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| PL / coal | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| PL / gas | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| PL / hydro | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| PL / oil | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| PL / solar | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| PL / wind | values | MW | 2017-12-31 | 2025-12-31 | Not kept |
| SE / gas | values | MW | 2017-12-31 | 2024-12-31 | Not kept |
| SE / hydro | values | MW | 2017-12-31 | 2024-12-31 | Not kept |
| SE / nuclear | values | MW | 2017-12-31 | 2024-12-31 | Not kept |
| SE / solar | values | MW | 2023-12-31 | 2024-12-31 | Not kept |
| SE / wind | values | MW | 2017-12-31 | 2024-12-31 | Not kept |
entsoe-dayaheadENTSO-E Transparency Platform: day-ahead prices (A44)2024-07-15Kept since 2026-09-23 06:20ZNo, final when published19
History from 2024-07-15 across 19 series. Revisions kept since 2026-09-23 06:20Z.
Day-ahead auction results, final when published.
| Series | Held as | Unit | History from | Latest | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | values | EUR/MWh | 2024-07-15 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:20Z |
| BE | values | EUR/MWh | 2024-07-15 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:20Z |
| DE_LU | values | EUR/MWh | 2024-07-15 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:20Z |
| DK_1 | values | EUR/MWh | 2024-07-15 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:20Z |
| DK_2 | values | EUR/MWh | 2024-10-26 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 15:23Z |
| ES | values | EUR/MWh | 2024-07-15 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:20Z |
| FI | values | EUR/MWh | 2024-10-26 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 15:23Z |
| FR | values | EUR/MWh | 2024-07-15 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:20Z |
| IT_NORTH | values | EUR/MWh | 2024-07-15 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:20Z |
| NL | values | EUR/MWh | 2024-07-15 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:20Z |
| NO_1 | values | EUR/MWh | 2024-07-15 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:20Z |
| NO_2 | values | EUR/MWh | 2024-07-15 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:20Z |
| NO_3 | values | EUR/MWh | 2024-10-26 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 15:23Z |
| NO_4 | values | EUR/MWh | 2024-10-26 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 15:23Z |
| NO_5 | values | EUR/MWh | 2024-10-26 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 15:23Z |
| SE_1 | values | EUR/MWh | 2024-10-26 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 15:23Z |
| SE_2 | values | EUR/MWh | 2024-10-26 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 15:23Z |
| SE_3 | values | EUR/MWh | 2024-07-15 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:20Z |
| SE_4 | values | EUR/MWh | 2024-10-26 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 15:23Z |
entsoe-flowsENTSO-E Transparency Platform: cross-border physical flows (A11)2026-09-07Kept since 2026-09-23 05:36ZYes30
History from 2026-09-07 across 30 series. Revisions kept since 2026-09-23 05:36Z.
Cross-border physical flows, both directions of each border. Whether late corrections to a border arrive within the window each run re-reads is not established.
| Series | Held as | Unit | History from | Latest | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| BE|GB / fwd | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| BE|GB / rev | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| DE_LU|AT / fwd | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| DE_LU|AT / rev | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| DE_LU|NL / fwd | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| DE_LU|NL / rev | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| DK_1|DE_LU / fwd | values | MW | 2026-10-19 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 13:37Z |
| DK_1|DE_LU / rev | values | MW | 2026-10-19 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 13:37Z |
| DK_1|GB / fwd | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| DK_1|GB / rev | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| ES|FR / fwd | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| ES|FR / rev | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| FR|DE_LU / fwd | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| FR|DE_LU / rev | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| FR|GB / fwd | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| FR|GB / rev | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| FR|IT_NORTH / fwd | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| FR|IT_NORTH / rev | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| NL|GB / fwd | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| NL|GB / rev | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| NO_1|SE_3 / fwd | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| NO_1|SE_3 / rev | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| NO_2|DE_LU / fwd | values | MW | 2026-10-19 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 13:37Z |
| NO_2|DE_LU / rev | values | MW | 2026-10-19 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 13:37Z |
| NO_2|DK_1 / fwd | values | MW | 2026-10-19 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 13:37Z |
| NO_2|DK_1 / rev | values | MW | 2026-10-19 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 13:37Z |
| NO_2|GB / fwd | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| NO_2|GB / rev | values | MW | 2026-09-07 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:36Z |
| NO_2|NL / fwd | values | MW | 2026-10-19 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 13:37Z |
| NO_2|NL / rev | values | MW | 2026-10-19 | 2026-11-18 | Kept since 2026-10-20 13:37Z |
entsoe-generationENTSO-E Transparency Platform: actual generation per fuel (A75)2026-06-11Kept since 2026-09-23 06:50ZYes49
History from 2026-06-11 across 49 series. Revisions kept since 2026-09-23 06:50Z.
Actual generation per fuel. ENTSO-E re-derives hours it has already published.
| Series | Held as | Unit | History from | Latest | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| DE / biomass | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| DE / coal | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| DE / gas | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| DE / hydro | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| DE / solar | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| DE / wind | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| ES / biomass | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| ES / coal | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| ES / gas | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| ES / hydro | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| ES / nuclear | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| ES / solar | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| ES / wind | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| FR / biomass | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| FR / coal | values | MW | 2026-09-02 | 2026-11-11 | Kept since 2026-11-02 10:51Z |
| FR / gas | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| FR / hydro | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| FR / nuclear | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| FR / solar | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| FR / wind | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| IT / biomass | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| IT / coal | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-17 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| IT / gas | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| IT / hydro | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| IT / solar | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| IT / wind | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NL / biomass | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NL / coal | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NL / gas | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NL / hydro | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NL / nuclear | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NL / solar | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NL / wind | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NO / biomass | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NO / gas | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NO / hydro | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NO / solar | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| NO / wind | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| PL / biomass | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| PL / coal | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| PL / gas | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| PL / hydro | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| PL / solar | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| PL / wind | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| SE / gas | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| SE / hydro | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| SE / nuclear | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| SE / solar | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
| SE / wind | values | MW | 2026-06-11 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:50Z |
entsoe-idaENTSO-E Transparency Platform: intraday auction prices2026-07-12Not keptNo, final when published6
History from 2026-07-12 across 6 series. Revisions not kept.
Intraday auction results, final when published.
| Series | Held as | Unit | History from | Latest | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| ida1_ES | values | EUR/MWh | 2026-07-12 | 2026-11-18 | Not kept |
| ida2_ES | values | EUR/MWh | 2026-07-12 | 2026-11-18 | Not kept |
| ida3_ES | values | EUR/MWh | 2026-07-13 | 2026-11-17 | Not kept |
| spread_ida1_da_ES | values | EUR/MWh | 2026-07-12 | 2026-11-18 | Not kept |
| spread_ida2_da_ES | values | EUR/MWh | 2026-07-12 | 2026-11-18 | Not kept |
| spread_ida3_da_ES | values | EUR/MWh | 2026-07-13 | 2026-11-17 | Not kept |
entsoe-imbalanceENTSO-E Transparency Platform: imbalance prices (A85)2024-11-01Kept since 2026-09-23 05:30ZNot established12
History from 2024-11-01 across 12 series. Revisions kept since 2026-09-23 05:30Z.
Imbalance prices as each area submits them to ENTSO-E. Whether a submitted price is later corrected is not established.
| Series | Held as | Unit | History from | Latest | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | values | EUR/MWh | 2026-08-30 | 2026-11-17 | Kept since 2026-09-23 14:01Z |
| AT / A04 | values | EUR/MWh | 2024-11-01 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:30Z |
| AT / A05 | values | EUR/MWh | 2024-11-01 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:30Z |
| BE | values | EUR/MWh | 2026-08-30 | 2026-11-17 | Kept since 2026-09-23 11:01Z |
| BE / A04 | values | EUR/MWh | 2024-11-01 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:30Z |
| BE / A05 | values | EUR/MWh | 2024-11-01 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:30Z |
| ES / A04 | values | EUR/MWh | 2024-11-01 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:30Z |
| ES / A05 | values | EUR/MWh | 2024-11-01 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:30Z |
| FR / A04 | values | EUR/MWh | 2024-11-01 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:30Z |
| FR / A05 | values | EUR/MWh | 2024-11-01 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 05:30Z |
| NL / A04 | values | EUR/MWh | 2024-11-01 | 2026-11-17 | Kept since 2026-09-23 05:30Z |
| NL / A05 | values | EUR/MWh | 2024-11-01 | 2026-11-17 | Kept since 2026-09-23 05:30Z |
entsoe-loadENTSO-E Transparency Platform: actual total load (A65)2026-07-16Kept since 2026-09-23 06:05ZNot established8
History from 2026-07-16 across 8 series. Revisions kept since 2026-09-23 06:05Z.
Actual total load. Whether ENTSO-E restates a published hour is not established.
| Series | Held as | Unit | History from | Latest | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | values | MW | 2026-07-16 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:05Z |
| ES | values | MW | 2026-07-16 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:05Z |
| FR | values | MW | 2026-07-16 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:05Z |
| IT | values | MW | 2026-07-16 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:05Z |
| NL | values | MW | 2026-07-16 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:05Z |
| NO | values | MW | 2026-07-16 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:05Z |
| PL | values | MW | 2026-07-16 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:05Z |
| SE | values | MW | 2026-07-16 | 2026-11-18 | Kept since 2026-09-23 06:05Z |
